TI 德州儀器低噪聲精密運算放大器
發布時間:2021-05-17 17:09:08 瀏覽:2977
精密運算放大器一般是指偏置電壓低于1mV 同時強調了偏置電壓隨溫度的漂移值應小于100V。對于直流輸入信號,VOS 其溫度漂移很小,但對于交流輸入信號,必須考慮輸入電壓噪聲和輸入電流噪聲。在許多應用中,輸入電壓噪聲和輸入電流噪聲更為重要,傳統的低噪聲精密運算放大器采用雙極技術設計。隨著許多現有產品的電池供電,低功耗設計變得越來越重要。
傳統的精密運算放大器側重于功耗和軌到軌至傳統精密運算放大器的輸出特性已經不能滿足市場的需求,而傳統精密運算放大器的一個致命缺點就是需要負電源,這在很多產品的系統設計中是無法忍受的。因此,市場要求具有低功耗、低噪聲、高速、大帶寬、軌對軌輸出特性的精密運算放大器,所以CMOS 設計技術已成為首選,相關的高精度運算放大器也應運而生。
TI 德州儀器提供了種類繁多的精密運算放大器,以滿足汽車、工業、儀器儀表和航天應用的需要。我們的設備是用先進的技術制造的,可以實現μV電平偏置電壓,nV電平漂移,超低噪聲性能。
深圳市立維創展科技有限公司,專注于TI 德州儀器品牌高端可出口產品系列新品產品,并備有現貨庫存,可當天發貨。
或聯系我們的銷售工程師: 0755-83050846 QQ:3312069749
Part number | Number of channels | Vos (offset voltage @ 25 C) | Total supply voltage | Total supply voltage | Vn at 1 kHz | GBW | Slew rate | Offset drift | Iq per channel | CMRR | Operating temperature range |
OPA210 | 1 | 0.035 | 4.5 | 36 | 2.2 | 18 | 6.4 | 0.1 | 2.2 | 140 | -40 to 125 |
OPA2206 | 2 | 0.015 | 4.5 | 36 | 8 | 3.6 | 4 | 0.04 | 0.22 | 140 | -40 to 125 |
OPA4197-Q1 | 4 | 0.1 | 4.5 | 36 | 5.5 | 10 | 20 | 0.5 | 1 | 140 | -40 to 125 |
OPA392 | 1 | 0.01 | 1.7 | 5.5 | 6 | 13 | 4.8 | 0.1 | 1.22 | 120 | -40 to 125 |
LMP7704-SP | 4 | 0.2 | 2.7 | 12 | 9 | 2.5 | 1.5 | 1 | 0.8 | 130 | -55 to 125 |
OPA2387 | 2 | 0.0015 | 1.7 | 5.5 | 8.5 | 5.7 | 2.8 | 0.003 | 0.57 | 138 | -40 to 125 |
OPA2145 | 2 | 0.15 | 4.5 | 36 | 7 | 5.5 | 20 | 0.4 | 0.445 | 140 | -40 to 125 |
OPA3S328 | 2 | 0.025 | 2.2 | 5.5 | 6.2 | 40 | 25 | 0.2 | 3.8 | 120 | -40 to 85 |
OPA388-Q1 | 1 | 0.005 | 2.5 | 5.5 | 7 | 10 | 5 | 0.005 | 1.7 | 138 | -40 to 125 |
TLV2197-Q1 | 2 | 0.5 | 4.5 | 36 | 5.5 | 10 | 20 | 1 | 1 | 140 | -40 to 125 |
TLV197-Q1 | 1 | 0.5 | 4.5 | 36 | 5.5 | 10 | 20 | 1 | 1 | 140 | -40 to 125 |
OPA2182 | 2 | 0.004 | 4.5 | 36 | 5.7 | 5 | 10 | 0.003 | 0.85 | 168 | -40 to 125 |
THP210 | 1 | 0.04 | 3 | 36 | 3.7 | 9.2 | 15 | 0.1 | 0.95 | 140 | -40 to 125 |
TLV4197-Q1 | 4 | 0.5 | 4.5 | 36 | 5.5 | 10 | 20 | 1 | 1 | 140 | -40 to 125 |
OPA2205 | 2 | 0.025 | 4.5 | 36 | 7.2 | 3.6 | 4 | 0.1 | 0.25 | 140 | -40 to 125 |
OPA4202 | 4 | 0.2 | 4.5 | 36 | 9 | 1 | 0.35 | 0.5 | 0.58 | 148 | -40 to 125 |
OPA2202 | 2 | 0.2 | 4.5 | 36 | 9 | 1 | 0.35 | 0.5 | 0.58 | 148 | -40 to 120, |
OPA325 | 1 | 0.15 | 2.2 | 5.5 | 10 | 10 | 5 | 2 | 0.65 | 114 | -40 to 125 |
OPA4388 | 4 | 0.008 | 2.5 | 5.5 | 7 | 10 | 5 | 0.005 | 1.7 | 110 | -40 to 125 |
OPA4325 | 4 | 0.15 | 2.2 | 5.5 | 10 | 10 | 5 | 2 | 0.65 | 114 | -40 to 125 |
OPA828 | 1 | 0.3 | 8 | 36 | 4 | 45 | 150 | 0.3 | 5.5 | 115 | -40 to 125 |
OPA2210 | 2 | 0.035 | 4.5 | 36 | 2.2 | 18 | 6.4 | 0.1 | 2.2 | 140 | -40 to 125 |
OPA1671 | 1 | 1.25 | 1.7 | 5.5 | 7 | 13 | 5 | 0.3 | 0.94 | 102 | -40 to 125 |
OPA2156 | 2 | 0.2 | 4.5 | 36 | 4 | 25 | 40 | 0.5 | 4.4 | 120 | -40 to 125 |
OPA2189 | 2 | 0.005 | 4.5 | 36 | 5.2 | 14 | 20 | 0.006 | 1.3 | 168 | -40 to 125 |
OPA2388 | 2 | 0.005 | 2.5 | 5.5 | 7 | 10 | 5 | 0.005 | 1.7 | 138 | -40 to 125 |
INA1620 | 2 | 1 | 4 | 36 | 2.8 | 32 | 10 | 0.5 | 2.6 | 127 | -40 to 125 |
OPA2197-Q1 | 2 | 0.25 | 4.5 | 36 | 5.5 | 10 | 20 | 0.5 | 1 | 140 | -40 to 125 |
OPA197-Q1 | 1 | 0.25 | 4.5 | 36 | 5.5 | 10 | 20 | 0.5 | 1 | 140 | -40 to 125 |
OPA192-Q1 | 1 | 0.025 | 4.5 | 36 | 5.5 | 10 | 20 | 0.1 | 1 | 120 | -40 to 125 |
OPA207 | 1 | 0.1 | 4.5 | 36 | 7.5 | 1.3 | 2.7 | 0.2 | 0.35 | 140 | -40 to 125 |
OPA1692 | 2 | 0.8 | 3.5 | 36 | 4.2 | 5.1 | 23 | 0.5 | 0.65 | 140 | -40 to 125 |
OPA2192-Q1 | 2 | 0.025 | 4.5 | 36 | 5.5 | 10 | 20 | 0.1 | 1 | 120 | -40 to 125 |
OPA189 | 1 | 0.003 | 4.5 | 36 | 5.2 | 14 | 20 | 0.005 | 1.3 | 168 | -40 to 125 |
OPA202 | 1 | 0.2 | 4.5 | 36 | 9 | 1 | 0.35 | 0.5 | 0.58 | 148 | -40 to 105, |
OPA1641-Q1 | 1 | 3.5 | --- | --- | 5.1 | 11 | 20 | --- | 1.8 | 126 | -40 to 125 |
OPA145 | 1 | 0.15 | 4.5 | 36 | 7 | 5.5 | 20 | 0.4 | 0.445 | 140 | -40 to 125 |
OPA2180-Q1 | 2 | 0.075 | 4 | 36 | 10 | 2 | 0.8 | 0.1 | 0.45 | 114 | -40 to 105 |
OPA180-Q1 | 1 | 0.075 | 4 | 36 | 10 | 2 | 0.8 | 0.1 | 0.45 | 114 | -40 to 105 |
OPA2188-Q1 | 2 | 0.025 | 4 | 36 | 8.8 | 2 | 0.8 | 0.03 | 0.45 | 126 | -40 to 125 |
OPA188-Q1 | 1 | 0.025 | 4 | 36 | 8.8 | 2 | 0.8 | 0.03 | 0.45 | 126 | -40 to 125 |
TLV4376 | 4 | 0.125 | 2.2 | 5.5 | 8 | 5.5 | 2 | 1 | 0.815 | 88 | -40 to 125 |
OPA4377-Q1 | 4 | 1 | 2.2 | 5.5 | 7.5 | 5.5 | 2 | 0.32 | 0.76 | 90 | -40 to 125 |
OPA4376-Q1 | 4 | 0.025 | 2.2 | 5.5 | 7.5 | 5.5 | 2 | 0.32 | 0.76 | 90 | -40 to 125 |
OPA320-Q1 | 1 | 0.15 | 1.8 | 5.5 | 8.5 | 20 | 10 | 1.5 | 1.45 | 114 | -40 to 125 |
OPA4277-SP | 4 | 0.065 | 4 | 36 | 8 | 1 | 0.8 | 0.15 | 0.79 | 140 | -55 to 125, |
OPA388 | 1 | 0.005 | 2.5 | 5.5 | 7 | 10 | 5 | 0.005 | 1.7 | 138 | -40 to 125 |
TLV376 | 1 | 0.1 | 2.2 | 5.5 | 8 | 5.5 | 2 | 1 | 0.815 | 88 | -40 to 125 |
TLV2376 | 2 | 0.1 | 2.2 | 5.5 | 8 | 5.5 | 2 | 1 | 0.815 | 88 | -40 to 125 |
推薦資訊
Vishay 134D、134J、134L 濕式鉭 HI - TMP? 電容器是專為高沖擊和振動性能設計的高性能產品,采用鉭外殼和玻璃到鉭的密封技術,可在 - 55°C 至 + 200°C 極端溫度下穩定工作,具有高電容值、低漏電流和長壽命特點。其特點包括提供多種電容值、密封設計保障惡劣環境可靠性、寬溫度范圍、多種引腳類型(134D 軸向通孔引腳、134J 和 134L 為不同類型 SMD 引腳)、符合 RoHS 標準且有 100% 錫端子選項。性能特性涵蓋工作溫度、電容容差、直流漏電流及壽命測試等方面。適用于工業、石油勘探及高溫/高應力環境等領域,還提供了訂購指南。
Delta Electronics/Cyntec 的 VCHA042A-3R3MS6 是一款汽車級功率電感,電感值為 3.3μH(±20%公差),在 100kHz、1.0Vrms、25℃ 條件下測試,直流電阻典型值為 35.1 mΩ(范圍 33.4–36.8 mΩ),工作溫度范圍 -55℃ 至 +165℃,加熱額定電流典型值 4.6A(最大 4.0A),飽和電流典型值 4.1A(最大 3.4A),尺寸為 4.2mm × 4.0mm × 2.1mm。該產品適用于高可靠性汽車電子應用,現可現貨供應。
在線留言
主站蜘蛛池模板: 777精品出轨人妻国产| 亚洲天天影院色香欲综合| 成·人免费午夜视频香蕉| 成人看片黄a免费看那个网址| 99久久无码私人网站| 大战丰满无码人妻50p| 久久97超碰色中文字幕| 国产免费无遮挡吃奶视频| 97视频在线观看播放| 亚洲熟妇自偷自拍另欧美| 一本色道久久综合无码人妻| 毛片在线播放a| 成人麻豆亚洲综合无码精品| 日本xxxx色视频在线观看免费| 亚洲福利国产网曝| 日本一道人妻无码一区在线| 特级无码毛片免费视频尤物 | 神马午夜| 中国肥老太婆高清video| 18禁男女爽爽爽午夜网站免费| 日本丰满人妻xxxxxhd| 国产精品推荐手机在线| 久久se精品一区精品二区| 人妻熟妇乱又伦精品视频 | 亚洲精品美女久久久久9999| 乱熟女高潮一区二区在线| 亚洲一区在线观看尤物| 最新69国产成人精品视频 | 色午夜一av男人的天堂| 精品国产三级大全在线观看| 玖玖资源站最稳定网址| 久久久网站| 国产精品超清白人精品av| 国产精品一区二区久久乐下载| 亚洲国产精品无码久久久| 国产凸凹视频一区二区| 久久受www免费人成| 成人美女黄网站色大免费的| 又大又粗又黄的网站不卡无码| 午夜色大片在线观看免费| 国产美女被遭高潮免费|