供應bliley BQCSA/BQCT1/BQCSQ等型號晶體
發布時間:2024-01-22 15:46:47 瀏覽:3301
| Package | Type | Freq Range | Temp Range | Stability | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|
| BQCSA | 5.0mm x 7.0mm | SMD | 5.5 to 125MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±50ppm |
| BQCSB | 6.0mm x 3.5mm | SMD | 8 to 125MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±50ppm |
| BQCSC | 5.0mm x 3.2mm | SMD | 10 to 150MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±50ppm |
| BQCSD | 4.0mm x 2.5mm | SMD | 12 to 54MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±25ppm |
| BQCSF | 2.5mm x 2.0mm | SMD | 12 to 60MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±50ppm |
| BQCSG | 2.0mm x 1.6mm | SMD | 16 to 60MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±50ppm |
| BQCSM | 3.2mm x 2.5mm | SMD | 10 to 150MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±50ppm |
| BQCSN | 1.6mm x 1.2mm | SMD | 24 to 54MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±50ppm |
| BQCSP | 6.0mm x 3.5mm | SMD | 8 to 125MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±50ppm |
| BQCSQ | 1.6mm x 1.0mm | SMD | 32.768kHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | -0.04ppm/°C^2 |
| BQCST | 3.2mm x 1.5mm | SMD | 32.768kHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | -0.04ppm/°C^2 |
| BQCSV | 5.0mm x 3.2mm | SMD | 8 to 80MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±30ppm, ±50ppm |
| BQCSW | 8mm x 8mm | SMD | 10 to 150MHz | 0°C to +70°CB -20°C to +70°C -40°C to +85°C | ±25ppm ±50ppm ±100ppm |
| BQCT1 | HC-37/U Package | SMD | 2 to 60MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C 10°C to +60°C | ±10ppm ±20ppm ±50ppm |
| BQCT3 | UM5 | Thru-Hole | 10 to 100MHz | -10°C to +60°C, -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±10ppm, ±20ppm, ±50ppm |
| BQCTH | HC-49/U | Thru-Hole | 1.536 to 130MHz | -10°C to +60°C, -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±50ppm |
| BQCTR | HC-51/U | Thru-Hole | 500kHz to 350MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±50ppm |
| BQCTU | UM1 | Thru-Hole | 10 to 100MHz | -10°C to +60°C, -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±10ppm, ±20ppm, ±50ppm |
推薦資訊
Ampleon BLP15H9S10GXY是一款10W LDMOS驅動晶體管,適用于HF至2GHz的廣播和工業應用,具有寬帶設計、高效率、集成ESD保護、堅固性、高功率增益和優異的穩定性,適用于廣播發射機、工業、科學和醫療設備。
C4H27P400A是Ampleon公司推出的400W功率氮化鎵(GaN)晶體管,專為2620 MHz至2690 MHz頻段的基站射頻功率放大器設計,具有高效率(58%漏極效率)、寬帶設計、低輸出電容、內部匹配、塑料封裝等特點,符合RoHS標準,支持多載波應用,適合現代通信基站的高效功率放大需求。
在線留言
主站蜘蛛池模板: 亚洲精品av一区在线观看| 无码人妻丰满熟妇区五十路| 国产亚洲精品线视频在线| 男女做爰无遮挡性视频| 亚洲2019av无码网站在线| 久久综合无码中文字幕无码ts| 中文字幕人成人乱码亚洲电影 | 中出内射颜射骚妇| 午夜嘿嘿嘿在线观看| 国产色诱视频在线观看| 麻豆成人久久精品二区三区免费| 日本中文字幕在线| 国产无遮挡裸体免费视频| 日本欧美大码aⅴ在线播放| 亚洲最大av资源网在线观看| 国产乱码人妻一区二区三区| 国产精品日日做人人爱 | 午夜人成免费视频| 欧美另类videosbestsex日本| 男女下面进入的视频| 99精品久久久久久久婷婷| 亚洲中文字幕无码av永久| 国产成人片无码视频在线观看| 内射少妇一区27p| 别揉我奶头~嗯~啊~一区二区三区| 欧洲vat一区二区三区| 欧美日本一区二区视频在线观看| 亚洲中文字幕成人无码| 妺妺窝人体色www在线| 精品无码av不卡一区二区三区| 黄页网站18以下勿看| 国产在线永久视频| 午夜一区二区亚洲福利| 精品久久久久久久免费人妻| 中文字幕一区二区精品区| 日日日日做夜夜夜夜做无码| 午夜人妻久久久久久久久| 又大又紧又粉嫩18p少妇| 精品国产一卡2卡3卡4卡新区| 男女性高爱潮久久| 精品午夜国产福利在线观看|