HCPl-041S1-100MR-1大電流扁平功率電感器Vanguard Electronics
發布時間:2024-05-07 09:12:48 瀏覽:2611
Vanguard Electronics HCPI040系列大電流扁平功率電感器具有以下特點和規格:
電氣規格:
電感范圍 (Inductance Range):從0.047到10.00 uH。
最大直流電阻 (DCR max):在3.25到440 mOhms范圍內。
額定電流 (Current Rating):從1.2到13 A。
溫度特性:
額定電流下的溫升:不超過40°C。
工作溫度范圍:-55°C至+125°C。
公差和飽和電流:
標準公差:20%。
飽和電流 (Ia):將導致初始電感量下降約20%。
特性:
封裝結構:采用模具構造,具有磁屏蔽和復合核心。
低直流電阻 (Low DCR)。
出色的效率 (Excellent efficiency)。
優越的處理瞬態能力 (Superior ability to handle transients)。
高電流承載能力 (High current carrying capacity)。
終端:錫鉛/RoHS兼容。
應用:
輸出/輸入扼流圈 (Output/Input Chokes)。
DC/DC電源供應器 (DC/DC power supplies)。
低剖面電源供應器 (Low profile power supplies)。
高電流POL (High current POL)。
適用于電池/便攜式電源 (Ideal for Battery/Portable power)。
| Size | L | W | T max | D | E | H ref | J ref | K ref. |
| HCPI041 | 0.175±0.010 | 0.160±0.010 | 0.047 | 0.030±0.012 | 0.079±0.012 | 0.090 | 0.065 | 0.065 |
| HCPI042 | 0.175±0.010 | 0.160±0.010 | 0.059 | 0.030±0.012 | 0.079±0.012 | 0.090 | 0.065 | 0.065 |
| HCPI043 | 0.175±0.010 | 0.160±0.010 | 0.079 | 0.030±0.012 | 0.079±0.012 | 0.090 | 0.065 | 0.065 |
| Vanguard P/N | Inductance @0A±20% (uH) | DCR (mOHMS) Typ Max | Rated Current (A?c) | Saturation Current (l) | Size |
| HCPI-041V1-47NMS* | 0.047 3.25 3.75 13 32 HCPI041 | ||||
| HCPI-041V1-R10MS-*-* | 0.1 5.5 6 11.5 25 HCPI041 | ||||
| HCPI-041V1-R22MS* | 0.22 11 12 8.5 20 HCPI041 | ||||
| HCPI-041V1-R47MS-*-* | 0.47 20 22 5 13 HCPI041 | ||||
| HCPI-041V1-R68MS-*-* | 0.68 29.3 31.4 4.9 9.3 HCPI041 | ||||
| HCPI-041V1-1R0MS-*-* | 1 50 52.5 4 8.5 HCPI041 | ||||
| HCPI-041S1-2R2MS-*-* | 2.2 80.2 90.0 2.45 2.75 HCPI041 | ||||
| HCPI-041S1-3R3MS* | 3.3 113 124 1.85 2.3 HCPI041 | ||||
| HCPI-041S1-4R7MS-*-* | 4.7 197 217 1.55 1.7 HCPI041 | ||||
| HCPI-041S1-100MS*-* | 10.0 370 440 1.2 1.4 HCPI041 | ||||
| HCPI-042M1-R22MS** | 0.22 11.0 12.0 8.5 20.0 HCPI042 | ||||
| HCPI-042M1-R47MS** | 0.47 18.0 20.0 8.0 11.0 HCPI042 | ||||
| HCPI-042M1-R68MS** | 0.68 19.2 20.0 5.0 8.0 HCPI042 | ||||
| HCPI-042M1-1R02MS-** | 1.0 40.0 44.0 4.5 9.0 HCPI042 | ||||
| HCPI-043S1-4R7MS-*-* | 4.7 118 132 2.4 2.8 HCPI043 | ||||
| HCPI-043S1-6R8MS-*-* | 6.8 162 178 2.0 2.1 HCPI043 | ||||
| HCPI-043S1-8R2MS** | 8.2 188 207 1.8 2.0 HCPI043 | ||||
| HCPI-043S1-100MS* | 10.0 256 282 1.6 1.8 HCPI043 | ||||
| HCPI-043S1-220MS** | 22.0 460 550 0.8 1.0 HCPI043 | ||||
| HCPI-043V1-R10MS-*-* | 0.1 4.5 5.0 11.0 35.0 HCPI043 | ||||
| HCPI-043V1-R22MS-*-* | 0.22 7.3 8.0 13.0 24.0 HCPI043 | ||||
| HCPI-043V1-R33MS-*-* | 0.33 9.6 13.0 9.0 18.0 HCPI043 | ||||
| HCPI-043V1-R47MS-*-* | 0.47 16.0 18.0 5.6 11.5 HCPI043 | ||||
| HCPI-043V1-1R0MS-*-* | 1.0 33.0 37.0 3.75 8.5 HCPI043 | ||||
| HCPI-043V1-1R2MS-*-* | 1.2 41.0 48.0 3.1 7.0 HCPI043 | ||||
| HCPI-043V1-1R5MS-*-* | 1.5 43.3 46.3 5.1 6.1 HCPI043 | ||||
| HCPI-043V1-2R2MS-*-* | 2.2 80.0 90.0 2.85 6.0 HCPI043 | ||||
| HCPI-044V2-R10MS* | 0.1 4.1 4.5 12.0 12.0 HCPI043 | ||||
| HCPI-044V2-R22MS-*-* | 0.22 6.5 7.0 9.0 9.0 HCPI043 | ||||
| HCPI-044V2-R47MS-*-* | 0.47 14.5 16.0 7.0 7.0 HCPI043 | ||||
更多Vanguard Electronics相關產品請訪問立維創展官網。
推薦資訊
Statek高溫高沖擊引線振蕩器LHGAT,LHTAT
Lattice的LC4128V-75TN100C是ispMACH? 4000V家族的高性能復雜可編程邏輯器件(CPLD),適用于多種高速和復雜邏輯應用場景;技術規格包括邏輯塊、全局時鐘等多項參數,編程存儲方面采用EEPROM,具備系統內可編程及可重編程支持;電源和環境方面有明確的電壓、溫度等要求,為商業級;采用100引腳TQFP封裝,適用于表面貼裝,尺寸為14mm*14mm*1.4mm;可應用于通信設備、工業控制系統、消費電子產品等需要高速邏輯處理和靈活設計的領域。
在線留言
主站蜘蛛池模板: 久久毛片免费看一区二区三区| 亚洲日本一区二区三区在线不卡| 色吊丝永久性观看网站| 亚洲人成网站在线播放2020| 日韩精品无码人妻一区二区三区| 欧美成人午夜性视频| 国产av新搬来的白领女邻居| 日本在线视频www色| 丰满大爆乳波霸奶| 50路60路老熟妇啪啪| 丰满大乳少妇在线观看网站| 中文字幕乱码亚洲精品一区| 中文字幕丝袜第1页| 久久人人爽人人爽人人片av高清| 97久久超碰成人精品网站| 国模大胆无码私拍啪啪av| 久久熟女| 夜夜躁很很躁日日躁麻豆| 欧美精品1卡二卡三卡四卡| 国产精品1区2区3区在线观看| 人人妻人人玩人人澡人人爽| 亚洲成a人片在线观看中文无码 | 中文字幕人妻丝袜二区| 国产成人无码精品一区不卡| 国产免费无遮挡吸乳视频app| 啦啦啦中文在线视频免费观看| 人人妻人人狠人人爽天天综合网| 日韩爆乳一区二区无码| 免费观看又色又爽又黄的| 永久不封国产毛片av网煮站| 天堂а√在线中文在线新版| 国产午夜无码片在线观看网站| 亚洲国产欧美不卡在线观看 | 一区二区三区高清视频一| 自拍偷区亚洲综合美利坚| 午夜福利精品导航凹凸| 亚洲综合国产成人丁香五月激情| 日本中文一二区有码在线| 亚洲天堂男人| 亚洲精品久久久久久久久久吃药 | 加勒比人妻av无码不卡|