ARIZONA Capacitors W90523PVC管狀電容器
發(fā)布時間:2024-07-25 09:11:21 瀏覽:2211

ARIZONA Capacitors的W90523PVC管狀電容器是W90系列電容器的一部分,該系列以其全面的功能和多樣化的規(guī)格而著稱。以下是關(guān)于W90523PVC電容器的詳細介紹:
特性:
電壓范圍:提供從3kV到250kV DC的額定模型,適用于各種電壓需求。
電容范圍:電容值最大可達2.000 μf,滿足不同的容量需求。
公差:標準公差為±10%,確保產(chǎn)品的一致性和穩(wěn)定性。
特征:
絕緣電阻:25 - 50k ΩF。
耗散因數(shù):在1,000Hz下小于0.6%。
測試標準:通過130%額定電壓測試(1分鐘),確保產(chǎn)品質(zhì)量。
外殼材料:提供PVC、CPVC、PHENOLIC、G-10等選項。
操作溫度:
- G10外殼材料時,全額定溫度下的操作范圍為-55°C到60°C。
- 30%降額時,操作范圍擴展到-55°C到85°C。
- 50%降額時,操作范圍可至-55°C到105°C。
- 75%降額時,操作范圍可達-55°C到125°C。
質(zhì)量認證:
- 符合ISO 9001:2015標準。
- 通過MIL-STD-202測試。
- 可應要求提供ROHS合規(guī)性。
型號與規(guī)格:
| 3kV MODELS | 5kV MODELS | 8kV MODELS | 10kV MODELS | |||||||||||||||
| MODEL | μf | DIA. | LENGiH | MoDEL μf DIA LENGTH | MODEL | μf | DIA. | LENGTH | MODEL μf DIA LENGTH | |||||||||
| W90501y | .100 | 1 | 2.5 | W90507y | .050 | 1 | 2.5 | W90513y | .25 | 1 | 3.75 | W90519 | .10 | 1 | 3.75 | |||
| W90502y | .250 | 1 | 3.75 | W90508y | 0.1 | 1 | 3.75 | W90514y | .50 | 1 | 4.25 | W90520y | .25 | 1 | 4.25 | |||
| W90503y | .500 | 1 | 5.75 | W90509y | .250 | 1 | 5.75 | W90515y | .100 | 1 | 5.75 | W90521y | .50 | 1.31 | 5.75 | |||
| W90504y | .750 | 1.31 | 5.75 | W90510y | .500 | 1.31 | 6.25 | W90516y | .250 | 1.31 | 7.25 | W90522y | .100 | 1.31 | 6.25 | |||
| W90505y | 1.00 | 1.31 | 6.25 | W90511y | .750 | 1.9 | 5.75 | W90517y | .500 | 1.9 | 7.25 | W90523y | .250 | 1.9 | 7.25 | |||
| W90506y | 2.00 | 1.9 | 6.25 | W90512y | 1.00 | 1.9 | 6.25 | W90518y | .750 | 2.38 | 7.25 | W90524y | .500 | 2.38 | 7.25 | |||
| 20kV MODELS | 30kV MODELS | 40kV MODELS | 50kV MODELS | |||||||||||||||
| MODEL | μf | DIA. | LENGTH | MODEL | (μf) | DIA. | LENGTH | MODEL | μf | DIA. | LENGTH | MODEL | (μf | DIA. | LENGTH | |||
| W90525y | .005 | 1 | 5.75 | W90531y | .002 | 1 | 7.5 | W90537y | .001 | 1 | 7.5 | W90543y | .001 | 1.9 | 8.25 | |||
| W90526y | .010 | 1.31 | 6.25 | W90532y | .005 | 1 | 8.75 | W90538y | .002 | 1 | 8.5 | W90544y | .002 | 1.9 | 8.75 | |||
| W90527y | .025 | 1.9 | 6.25 | W90533y | .010 | 1.9 | 7.5 | W90539y | .005 | 1.9 | 8.5 | W90545y | .005 | 2.38 | 9.25 | |||
| W90528y | .050 | 2.38 | 6.25 | W90534y | .025 | 1.9 | 9.75 | W90540y | .010 | 1.9 | 9.5 | W90546y | .010 | 2.38 | 10.5 | |||
| W90529y | .100 | 2.38 | 8.25 | W90535y | .050 | 2.38 | 11.75 | W90541y | .025 | 2.38 | 11.75 | W90547y | .025 | 3.5 | 11.25 | |||
| W90530y | .250 | 3.5 | 8.75 | W90536y | .100 | 3.5 | 11 | W90542y | .050 | 3.5 | 11 | W90548y | .050 | 3.5 | 14.75 | |||
| 60kV MODELS | 80kV MODELS | 100kV MODELS | 120kV MODELS | |||||||||||||||
| MODEL | μf | DIA. | LENGTH | MODEL | (μf) | DIA. | LENGTH | MODEL | μf | DIA. | LENGTH | MODEL | μf | DIA. | LENGTH | |||
| W90549y | .001 | 1.9 | 9.25 | W90555y | .001 | 2.38 | 10.5 | W90561y | .001 | 2.38 | 10.5 | W90567y | .001 | 2.38 | 14.5 | |||
| W90550y | .002 | 1.9 | 10 | W90556y | .002 | 2.38 | 10.5 | W90562y | .002 | 2.38 | 12.75 | W90568y | .002 | 3.5 | 14.5 | |||
| W90551y | .005 | 2.38 | 10.75 | W90557y | .005 | 2.38 | 12.25 | W90563y | .005 | 3.5 | 12.75 | W90569y | .005 | 3.5 | 17 | |||
| W90552y | .010 | 2.38 | 13 | W90558y | .010 | 3.5 | 13.25 | W90564y | .010 | 3.5 | 14.75 | W90570y | .010 | 4 | 17 | |||
| W90553y | .025 | 3.5 | 13.75 | W90559y | .025 | 4 | 15 | W90565y | .025 | 4 | 17.75 | W90571y | .025 | 4 | 24.5 | |||
| W90554y | .050 | 4 | 16 | W90560y | .050 | 4.5 | 19.75 | W90566y | .050 | 4.5 | 22.75 | W90572y | .050 | 4.5 | 28.25 | |||
| 150kV MODELS | Complete part number by replacing ywith the following: y=Case Material:PVC I CPVIPHN I G10 -PVC=PVC 60°℃LOWEST -CPV=CPVC 85℃ LOW -PHN=PHENOLC 105℃ MEDIUM -G10=G-10125℃ HIGH Standard termination is a 1/4-20x3/4"long electro-tin plated brass stud.Other termination such as,threaded inserts &corona retarding flanges,are available.Contactfactory for detailed specifications. | |||||||||||||||||
| MODEL | μf | DIA. | LENGTH | |||||||||||||||
| W90573y | .001 | 2.38 | 19.75 | |||||||||||||||
| W90574y | .002 | 3.5 | 19.75 | |||||||||||||||
| W90575y | .005 | 4 | 21.5 | |||||||||||||||
| W90576y | .010 | 4 | 25 | |||||||||||||||
| W90577y | .025 | 4.5 | 34 | |||||||||||||||
| W90578y | .050 | 5.56 | 37.5 | |||||||||||||||
推薦資訊
根據(jù)NVIDIA和AMD宣布的技術(shù)路線圖,GPU將于2018年進入12 nm/7nm工藝。目前,AI、與采礦機相關(guān)的FPGA和ASIC芯片也在使用10~28 nm的先進工藝。國內(nèi)制造商已經(jīng)出現(xiàn)了寒武紀、深鑒科技、地平線、比特大陸等優(yōu)秀的集成電路設計制造商以實現(xiàn)突破,而制造主要依靠臺積電和其他先進工藝合同制造商。
Statek Corporation 的 LHTAT 是一款高性能通用晶體振蕩器,主要特性可概括為:頻率范圍 0.32-50 MHz,3.3V 供電,功耗 3-6 mA,CMOS 輸出,15 pF 負載能力,5 ms 快速啟動,具備工業(yè)級可靠性(工作溫度 -55°C 至 200°C),通過陶瓷通孔封裝(尺寸 0.276×0.197 英寸)提供商業(yè)、軍事和太空三級認證,關(guān)鍵參數(shù)包括 ±100-175 ppm 頻率穩(wěn)定性、10 ns 上升/下降時間及 40-60% 占空比,專為航空電子、儀器儀表等嚴苛環(huán)境設計。
在線留言
主站蜘蛛池模板: 992tv精品视频tv在线观看| 国产免费mv大全视频网站| 少妇精品揄拍高潮少妇| 亚洲2022国产成人精品无码区| 国产精品高清一区二区三区| 久久综合综合久久综合| 国产欧美精品aaaaaa片| 伊人久久精品在热线热| 日本一卡2卡3卡四卡精品网站 | 50岁人妻丰满熟妇αv无码区| 国产在线一区二区香蕉 在线 | 精品人妻少妇嫩草AV无码专区| 无码少妇一区二区| 国产97成人亚洲综合在线观看| 国产精品一区二区三乱码| 日本护士xxxxhd少妇| 国产精品色婷婷亚洲综合看片| 亚洲精品乱码久久久久久蜜桃不卡| 国产精品无码无卡在线播放| 欧美日韩国产专区一区二区| 亚洲中文字幕乱码av波多ji| 精品无码人妻一区二区三区品| 国产精品尹人在线观看| 人妻在卧室被老板疯狂进入国产 | 性高朝久久久久久久3小时| 久久老子午夜精品无码| 欧美人与动牲交a欧美| 亚洲精品久久国产精品浴池| 自偷自拍亚洲综合精品第一页| 无码成人一区二区| 国产老妇伦国产熟女老妇视频| 色欲av无码无在线观看| yw尤物av无码国产在线观看| 中文字幕亚洲欧美日韩在线不卡| 亚洲人色婷婷成人网站在线观看 | 国产午夜激无码av毛片不卡| 人妻少妇-嫩草影院| 国产乱子伦一区二区三区四区五区| 久久不见久久见www免费| av国産精品毛片一区二区在线| 国产亚洲精品拍拍拍拍拍|