Renaissance L波段同軸隔離器
發布時間:2025-07-08 14:35:23 瀏覽:1782
Renaissance L波段同軸隔離器可應用于雷達、GPS、衛星通信和電信方面。
| Part Number | Size | Frequency(GHz) |
| 2A2NAAM | 1.25×0.5×1.25 in | 0.96-1.215 |
| 2A2NAAP | 1.25×0.5×1.25 in | 0.96-1.225 |
| 2A2NAAQ | 1.25×0.5×1.25 in | 0.96-1.215 |
| 2A2NAB | 1.72×0.69×1.62 in | 1.8-2.5 |
| 2A2NBU | 1.25×0.75×1.25 in | 0.94-1.02 |
| 2A2NCP | 1×0.5×1in | 1.02-1.06 |
| 2A2NDB | 1×1×0.5 in | 0.94-1.02 |
| 2A2NDC | 1.25×1.25×0.5 in | 0.95-1.225 |
| 2A2NDD | 1.25×1.25×0.5 in | 0.95-1.225 |
| 2A2NEH | 1.25×0.5×1.25 in | 1.03-1.09 |
| 2A2NDD | 1.25×1.25×0.5 in | 0.95-1.225 |
| 2A2NEH | 1.25×0.5×1.25 in | 103-1.09 |
| 2A2NO | 1.5×1.01×1.67 in | 0.824-1.01 |
| 2A2NU | 1.25×0.75×1.25 in | 1.0-1.1 |
| 2A3BA | 2.6×0.75×26 in | 1.0-2.0 |
| 2A3BAA | 1.25×1.25×0.5 in | 0.95-1.5 |
| 2A3BAB | 1.67×1.5×1.01 in | 1.2-1.7 |
| 2A3BAC | 1.25×1.25×0.5 in | 0.95-1.40 |
| 2A3BAE | 2.6×0.75×26 in | 0.95-1.75 |
| 2A3BAF-ROHS | 2.6×0.75×2.6 in | 0.95-1.5 |
| 2A3BAM-ROHS | 3.5×3.5×1.102 in | 0.8-2.0 |
| 2A3BB | 1.25×0.7×1.25 in | 1.44-2.4 |
| 2A3BC | 2.6×0.75×2.6 in | 1.0-2.0 |
| 2A3BD | 2.6×0.75×2.6 in | 1.0-2.0 |
| 2A3BD-1 | 2.6×0.75×2.6 in | 1.0-2.0 |
| 2A3BD-2 | 1.5×1.01×1.67 in | 1.0-1.1 |
| 2A3BE | 3.3×1×2.89 in | 0.95-1.55 |
| 2A3BG | 2.6×0.75×2.6 in | 0.95-1.5 |
| 2A3BH | 2.6×0.75×2.6 in | 1.0-2.0 |
| 2A3BJ | 2.6×0.75×2.6 in | 1.0-1.6 |
| 2A3BS | 2.6×0.75×2.6 in | 0.9-1.4 |
| 2A3BT | 1.25×0.7×1.25 in | 1.5-2.05 |
| 2A3BV | 1.25×1.25×0.5 in | 1.2-1.6 |
| 2A3BW | 1×1×0.5 in | 1.9-2.3 |
| 2A3BX | 1×1×0.5 in | 1.9-2.3 |
| 2A3BY | 1×1×0.5 in | 1.9-2.3 |
| 2A3BZ | 1×1×0.5 in | 1.9-2.3 |
| 2A3NAA | 1.5×1.01×1.67 in | 1.36-1.56 |
| 2A3NAB | 1.5×1.01×1.67 in | 1.45-1.5 |
| 2A3NAC | 1×0.5×1in | 1.28-1.43 |
| 2A3NAD | 2.25×0.5×1.25 in | 1.44-1.54 |
| 2A3NAG | 1.67×1.5×1.01 in | 1.61-1.66 |
| 2A3NAH | 1.25×0.7×1.25 in | 1.2-1.3 |
| 2A3NAK | 1.5×1.01×1.67 in | 102-1.06 |
| 2A3NAN | 1.5×1.01×1.67 in | 1.74-1.85 |
| 2A3NAP | 1.5×1.01×1.67 in | 1.43-1.54 |
| 2A3NAQ | 1.5×1.01×1.67 in | 1.61-1.66 |
| 2A3NAR | 1×0.5×1in | 1.35-1.85 |
| 2A3NAS | 1.67×1.5×1.01 in | 1.5-1.6 |
| 2A3NAS-ROHS | 1.67×1.5×1.01 in | 1.5-1.6 |
| 2A3NAT | 1.67×1.5×1.01 in | 1.2-1.6 |
| 2A3NAU | 1.67×1.5×1.01 in | 1.2-1.6 |
| 2A3NAV | 1.67×1.5×1.01 in | 1.3-1.7 |
| 2A3NAW | 2.6×2.7×0.75 in | 1.3-1.7 |
| 2A3NAX | 1.25×0.5×1.25 in | 1.2-1.4 |
| 2A3NAZ | 2.6×2.7×0.75in | 1.3-1.7 |
| 2A3NBA | 1.5×1.01×1.67 in | 1.42-1.55 |
| 2A3NBC | 2.6×2.7×0.75 in | 1.3-1.7 |
| 2A3NBD | 2.5×0.5×1.25 in | 1.15-1.35 |
| 2A3NBE | 1.25×0.5×1.25 in | 1.09-1.1 |
| 2A3NBF | 1.5×1.01×1.67 in | 1.67-1.71 |
| 2A3NBHL | 1.67×1.5×1.01 in | 1.26-1.41 |
| 2A3NBJL | 1.67×1.5×1.01 in | 1.26-1.41 |
| 2A3NBK | 1.5×1.01×1.67 in | 1.43-1.7 |
| 2A3NBKL | 1.5×1.01×1.67 in | 1.43-1.7 |
| 2A3NBM | 1.5×1.01×1.67 in | 1.75-1.85 |
| 2A3NBN | 1.25×0.5×1.25 in | 1.2-1.4 |
| 2A3NBPL | 1.25×0.75×1.25 in | 1.13-1.41 |
| 2A3NCC | 1.25×1.25×0.75 in | 1.2-1.45 |
| 2A3NCD | 2.9×2.8×1.14 in | 1.5-1.8 |
| 2A3ND | 1.5×1.01×1.67 in | 1.4-1.6 |
| 2A3NK | 1×0.53×1 in | 1.45-1.55 |
| 2A3NM | 1.25×0.75×1.25 in | 1.1-1.25 |
| 2A3NN | 1.25×1.01×1.25 in | 0.95-1.05 |
| 2A3NT | 1.25×0.75×1.25 in | 1.5-1.75 |
| 2A3NV | 1.25×0.5×1.25 in | 1.2-1.4 |
| 2A3NW | 1×0.5×1in | 1.35-1.45 |
| 2A3NY | 1.5×1.01×1.67 in | 1.45-1.5 |
| 2A3NZ | 1.5×1.01×1.67 in | 1.2-1.4 |
| 2A4BF | 2.6×0.75×2.6 in | 1.35-2.69 |
| 2A4BG | 2.6×0.75×2.6 in | 1.35-2.69 |
| 2A4BK-ROHS | 2.6×2.6×0.75 in | 1.5-2.85 |
| 2A4BW | N/A | 1.0-2.0 |
| 2A4NAI | 1.5×1.01×1.67 in | 1.7-1.9 |
| 2A4NAJ | 0.75×0.25×0.75 in | 1.7-1.9 |
| 2A4NAM | 2×0.75×2 in | 1.7-2.3 |
| 2A4NAM-1 | 2×0.75×2 in | 1.7-2.3 |
| 2A4NAM-2 | 2×0.75×2 in | 1.7-2.3 |
| 2A4NAP | 1.5×1.01×1.67 in | 1.8-2.0 |
| 2A4NAR | 1×0.5×1in | 2.0-2.7 |
| 2A4NAS | 1.72×0.69×1.62 in | 2.0-2.7 |
| 2A4NAT | 1×0.5×1in | 2.0-2.3 |
| 2A4NAV | 1×0.53×1 in | 2.0-2.3 |
| 2A4NAW | 0.75×0.5×0.75 in | 1.93-1.99 |
| 2A4NAY | 2×0.75×2 in | 1.7-2.3 |
| 2A4NAY-1 | 2×0.75×2 in | 1.7-2.3 |
| 2A4NAY-2 | 2×0.75×2 in | 1.7-2.3 |
| 2A4NBA | 0.75×0.5×0.75 in | 2.0-2.3 |
| 2A4NBB | 1.5×1.01×1.67 in | 1.8-2.0 |
| 2A4NBC | 1.5×1.01×1.67 in | 2.0-2.3 |
| 2A4NBM | 1.53×1.6×1.1 in | 1.93-1.99 |
| 2A4NBR | 1×0.5×1in | 2.0-2.3 |
| 2A4NBS | 1×0.5×1in | 2.0-2.3 |
| 2A4NBT | 1×0.5×1in | 2.0-2.3 |
| 2A4NBU | 0.75×0.5×0.75 in | 1.8-2.0 |
| 2A4NBV | 1.5×1.01×1.67 in | 1.81-1.88 |
| 2A4NBZ | 1.72×0.69×1.62 in | 1.7-2.1 |
| 2A4NC | 1×0.5×1in | 1.85-1.95 |
| 2A4NCA | 1.72×0.69×1.62 in | 1.7-2.2 |
| 2A4NCK | 0.75×0.5×0.75 in | 1.85-2.0 |
| 2A4NCM | 1.5×1.01×1.67 in | 1.86-1.87 |
| 2A4NCQ | 1.5×1.01×1.67 in | 1.805-1.81 |
| 2A4NCT | 2×0.75×2 in | 1.6-2.5 |
| 2A4NCW | 1.5×1.01×1.67 in | 1.7-1.9 |
| 2A4NCX | 1.61×0.79×1.65 in | 1.7-2.1 |
| 2A4NCY | 1.61×0.79×1.65 in | 1.7-2.1 |
| 2A4NCZ | 0.75×0.5×0.75 in | 1.71-1.79 |
| 2A4ND | 1×0.5×1in | 1.9-2.1 |
| 2A4NDA | 0.75×0.5×0.75 in | 1.85-1.91 |
| 2A4NDC | 1.38×0.63×2 in | 1.84-1.87 |
| 2A4NDE | 1.5×1.01×1.67 in | 1.75-1.85 |
| 2A4NDF | 1×0.53×1 in | 1.81-1.99 |
| 2A4NDJ | 1.62×0.69×1.72 in | 1.7-2.4 |
| 2A4NDO | 0.75×0.5×0.75in | 2.0-2.3 |
| 2A4NDT | 1.67×1.5×1.01 in | 1.81-1.88 |
| 2A4NDU | 1.67×1.5×1.01 in | 1.8-2.2 |
| 2A4NDW | 0.75×0.5×0.75 in | 2.0-2.3 |
| 2A4NDY | 1.5×1.01×1.67 in | 175-1.85 |
| 2A4NEA | 1.72×0.69×1.62 in | 1.7-2.2 |
| 2A4NECL | 1×0.5×1in | 1.9-2.1 |
| 2A4NED | 1.53×1.6×1.1 in | 1.93-1.99 |
| 2A4NEGL | 0.75×0.5×0.75 in | 2.0-2.3 |
| 2A4NEJL | 2.6×2.6×0.75 in | 16-1.8 |
| 2A4NEK | 1.53×1.6×1.1 in | 1.93-1.99 |
| 2A4NEM | 1×0.53×1 in | 1.81-1.99 |
| 2A4NEN | 2×0.75×2 in | 1.7-2.3 |
| 2A4NEO | 1.5×1.01×1.67 in | 1.7-2.0 |
| 2A4NEP | 1.72×0.69×1.62 in | 1.7-2.2 |
| 2A4NR | 1.62×0.69×1.72 in | 1.7-2.4 |
| 2A4NZ | 1.5×0.75×1.75 in | 1.7-2.4 |
| 2A5BC | 1.62×0.69×1.72 in | 2.0-4.0 |
| 2A5BJ | 1.62×1.58×0.72 in | 2.0-6.0 |
| 2A5BM | 1.62×0.69×1.72 in | 2.0-4.0 |
| 2A6BA | 2.36×1.46×0.75 in | 2.0-8.0 |
| 2A6BQ | 2.36×0.75×1.65 in | 2.0-8.0 |
| 2AT3BA | 3.5×3.5×1.102 in | 0.8-2.0 |
| 2B2NH | 2.5×0.5×1.25 in | 0.96-1.215 |
| 2B3NB | 1.44×1.67×1.1 in | 1.2-1.5 |
| 2B4NAB | 2.16×3.15×0.78 in | 1.93-1.99 |
| 2B4NAC | 3.29×1.77×0.92 in | 1.81-1.88 |
| 2B4NP | 3×1.1×1.67 in | 1.93-1.99 |
| 2B4NR | 3×1.1×1.67 in | 1.81-1.88 |
| 2B4NS | 3×1.1×1.67 in | 1.81-1.88 |
| 2B4NT | 3×1×1.67in | 1.81-1.87 |
| 2B4NT-1 | 3.5×1×1.67 in | 1.81-1.88 |
| 2B4NT-2 | 3.5×1×1.67 in | 1.81-1.88 |
| 2B4NU | 3×1.1×1.67 in | 1.83-1.88 |
| 2B4NV | 3.5×1.1×1.67 in | 1.81-1.88 |
| 2B4NW | 3×1.1×1.67 in | 1.81-1.88 |
| 2B4NX | 3×1.1×1.67 in | 1.71-1.79 |
| 2B4NY | 3×1.1×1.67 in | 1.93-1.99 |
| 2B4NZ | 3×1.1×1.67 in | 1.85-1.91 |
| 2D3NF | 2.5×0.5×1.25 in | 1.15-1.34 |
| 2D4NA | 3×0.69×1.62 in | 1.8-2.5 |
| 2D4NB | 1×3.75×0.55 in | 1.8-2.5 |
| 2D4NE | 3×0.69×1.62 in | 1.7-2.0 |
| 2D4NF | 3×0.69×1.62 in | 1.7-2.2 |
| 2D4NI | 3×0.69×1.62 in | 1.7-2.7 |
| 2D4NJ | 1.25×2.5×0.75 in | 1.81-1.88 |
| 2D4NK | 3×1.1×1.67 in | 1.71-1.79 |
| 2D4NM | 3×1.1×1.67 in | 1.85-1.91 |
| 2D4NP | 3×0.69×1.62 in | 1.7-2.0 |
| 2D5BAL | 3×0.69×1.62 in | 2.0-4.0 |
| 2D5BD | 3×1.61×0.88 in | 2.0-4.0 |
| 3A5BT | 1.62×0.69×1.72 in | 1.8-3.8 |
| 3A5BU | 1.62×0.69×1.72 in | 2.0-4.0 |
Renaissance Electronics & Communications, LLC 是一家專注于高可靠性無源和有源組件以及子系統的設計和制造公司,其產品廣泛應用于軍事和商業領域。HXI公司(已被Renaissance收購)是一家專注于射頻和微波技術的公司,主要為國防、太空和航空市場提供廣泛的產品線,包括低噪聲放大器、功率放大器、頻率倍增器、混頻器/上變頻器、波導隔離器和環行器以及PIN開關等,頻率覆蓋從18 GHz至110 GHz。深圳市立維創展科技有限公司優勢供銷Renaissance/HXI產品,歡迎咨詢了解。
推薦資訊
Kuhne電子公司成立于1994年,總部位于德國巴伐利亞州,專注于射頻和微波電子工程,為醫療保健、工業、無線電業余和國防市場提供高性能產品和組件。該公司擁有內部設計和開發團隊,以及支持原型制造和中等規模生產的制造部門。其產品包括高線性度功率放大器、超低噪聲前置放大器和雙向放大器等,覆蓋頻率范圍從100 MHz到50 GHz。2022年,Kuhne電子被Alaris收購,通過整合其技術和產品,Alaris及其子公司增強了在射頻和微波系統解決方案領域的競爭力。
RFCR2885 是一款高性能微波循環器,工作頻段為 9.2 GHz 至 9.8 GHz,具有低插入損耗(典型值 < 0.30 dB)、高隔離度(最小 20 dB,典型值 > 23 dB)和寬溫度適應性(工作溫度 -40°C 至 +85°C,存儲溫度 -40°C 至 +95°C)。該產品適用于雷達發射機、通信基站信號隔離與保護以及極端溫度環境下的工業設備等高功率射頻系統。
在線留言
主站蜘蛛池模板: 欧美牲交a欧美牲交| 国产免费看插插插视频| 精品久久亚洲中文字幕| 亚洲成av人影院在线观看| 亚洲最新版av无码中文字幕一区 | 精品熟女少妇av久久免费软件| 久热中文字幕在线精品观| 精品一区二区三区免费视频| 狠狠色狠狠爱综合蜜芽五月| 亚洲精品久久久久久久不卡四虎 | 国产久热精品无码激情| 少妇又紧又色又爽又刺激视频| 国产精自产拍久久久久久蜜| 久久精品无码一区二区三区| 一区二区三区午夜无码视频| 国产亚洲精aa在线观看| 苍井空亚洲精品aa片在线播放| 欧美一区内射最近更新| 国产亚洲日韩欧美另类丝瓜app | 日本久久久久久级做爰片| 伊人久久大香线焦av色| 国产区精品一区二区不卡中文| 久久亚洲精品中文字幕| 免费精品国产人妻国语| 日本在线视频www鲁啊鲁| 337p日本大胆欧久久| 中文字幕在线观看| 久久精品99久久香蕉国产色戒| 国内精品自线一区二区三区| 国产精品久久..4399| 国产色视频免费| 国产成人亚洲综合色婷婷| 人人妻人人爽| 国产成人理论在线视频观看| 亚洲夂夂婷婷色拍ww47| 毛片无码免费无码播放| 国产精品美女久久久久久麻豆| 国产免费不卡午夜福利在线| 欧美性色黄大片| 拍摄av现场失控高潮数次| 黑人上司粗大拔不出来电影|