JQL Technologies大功率UHF同軸隔離器
發(fā)布時(shí)間:2025-10-20 13:52:06 瀏覽:193

JQL Technologies大功率UHF同軸隔離器
| Part Number | Band (GHz) | Bandwidth (GHz) | Isolation | Ins Loss | VSWR | Avg Power |
| JIC0390T0450SFSF10 | 0.390~0.450 | Full | 18 | 0.5 | -/-/100 | |
| JI2C0150T0174MS1 | 0.150~0.174 | Full | 40 | 0.8 | 1.25 | 100/10 |
| JIC0313T0317N5 | 0.313~0.317 | Full | 25 | 0.25 | 1.15 | 100/10 |
| JIC0698T0960S1 | 0.698~0.960 | Full | 20 | 0.4 | 1.25 | 100/10 |
| JIC0700T1000S10 | 0.700~1.000 | Full | 18 | 0.5 | 1.3 | 100/10 |
| JI2C0700T0800S1 | 0.700~0.800 | Full | 40 | 0.5 | 1.15 | 100/10 |
| JIC0150T0158N10R | 0.150~0.158 | Full | 20 | 0.5 | 1.25 | 100/100 |
| JI2C0450T0470N10 | 0.450~0.470 | Full | 50 | 0.5 | 1.22 | 100/100 |
| JIC0512T0698N10 | 0.512~0.698 | Full | 18 | 0.4 | 1.28 | 100/100 |
| JIC0800T0960S10 | 0.800~0.960 | Full | 20 | 0.4 | 1.22 | 100/100 |
| JIC0820T0915BNC10 | 0.820~0.915 | Full | 22 | 0.3 | 1.22 | 100/100 |
| JIC0855T0895S10 | 0.855~0.895 | Full | 21 | 0.25 | 1.19 | 100/100 |
| JIC0925T0960S10 | 0.925~0.960 | Full | 22 | 0.25 | 1.15 | 100/100 |
| JIC0960T1240S10 | 0.960~1.240 | Full | 20 | 0.3 | 1.22 | 100/100 |
| JIC0415T0455SF10 | 0.415~0.455 | Full | 25 | 0.4 | 100/100/- | |
| JI2C0450T0470N10-Ver2 | 0.450~0.470 | Full | 50 | 0.7 | 100/100/- | |
| JIC0770T0960SMSF10 | 0.700~0.960 | Full | 18 | 0.5 | 100/100/- | |
| JIC0280T0330N10 | 0.280~0.330 | Full | 20 | 0.5 | 100/100/200 | |
| JIC0902T0928S2 | 0.902~0.928 | Full | 20 | 0.5 | 1.22 | 100/20 |
| JIC0465T0468N2 | 0.465~0.468 | Full | 25 | 0.25 | 1.15 | 100/25 |
| JIC0119N3 | 0.119~0.120 | Full | 19 | 0.5 | 1.25 | 100/30 |
| JIC0123N3 | 0.123~0.124 | Full | 19 | 0.5 | 1.25 | 100/30 |
| JIC0134N3 | 0.133~0.135 | Full | 19 | 0.5 | 1.25 | 100/30 |
| JIC0150T0180N3R | 0.150~0.180 | Full | 19 | 0.5 | 1.25 | 100/30 |
| JIC0380T0430N5 | 0.380~0.430 | Full | 20 | 0.3 | 1.22 | 100/50 |
| JIC0431T0435N5 | 0.431~0.435 | Full | 25 | 0.25 | 1.15 | 100/50 |
| JIC0118T0144NF2 | 0.118~0.144 | Full | 17 | 1 | 0 | 100/50/100 |
| JIC0400T0465N6 | 0.400~0.465 | Full | 25 | 0.25 | 1.2 | 100/60 |
| JIC0465T0530N6 | 0.465~0.530 | Full | 25 | 0.25 | 1.2 | 100/60 |
| JIC0145T0165N3R | 0.145~0.165 | Full | 22 | 0.6 | 0 | 125/-/- |
| JIC0763T0776N1 | 0.763~0.776 | Full | 19 | 0.25 | 1.25 | 125/10 |
| JIC0860T0960S1 | 0.860~0.960 | Full | 20 | 0.3 | 1.22 | 125/10 |
| JIC0430T0470N6 | 0.430~0.470 | Full | 25 | 0.3 | 1.15 | 125/100 |
| JIC0350T0385N6 | 0.350~0.385 | Full | 25 | 0.3 | 1.22 | 125/60 |
| JIC0380T0415N6 | 0.380~0.415 | Full | 25 | 0.3 | 1.15 | 125/60 |
| JIC0405T0440N6 | 0.405~0.400 | Full | 25 | 0.3 | 1.15 | 125/60 |
| JIC0459T0512N6 | 0.459~0.512 | Full | 25 | 0.3 | 1.15 | 125/60 |
| JIC0135T0155N10R | 0.135~0.155 | Full | 20 | 0.5 | 1.25 | 150/100 |
| JIC0144T0149N10R | 0.144~0.149 | Full | 20 | 0.5 | 1.25 | 150/100 |
| JIC0149T0151S10R | 0.149~0.151 | Full | 20 | 0.4 | 1.22 | 150/100 |
| JIC0155T0175S10 | 0.155~0.175 | Full | 20 | 0.5 | 1.25 | 150/100 |
| JI2C0800T0960S10 | 0.800~0.960 | Full | 40 | 0.8 | 1.25 | 150/100 |
| JI2C0860T0872S10 | 0.860~0.872 | Full | 50 | 0.5 | 1.15 | 150/100 |
| JI2C0156T0162N10 | 0.156~0.162 | Full | 50 | 0.8 | 150/100/- | |
| JIC0132T0144N15R | 0.132~0.144 | Full | 19 | 0.5 | 1.25 | 150/150 |
| JIC0315T0433N5 | 0.315~0.433 | Full | 20 | 0.5 | 1.25 | 150/50 |
| JIC0249T0251N6R | 0.249~0.251 | Full | 21 | 0.3 | 1.2 | 150/60 |
| JIC0851T0869N6 | 0.851~0.869 | Full | 25 | 0.3 | 1.15 | 150/60 |
| JIC0450T0520N10 | 0.450~0.520 | Full | 20 | 0.5 | 1.25 | 150/75 |
| JIC0380T0440N2 | 0.390~0.450 | Full | 20 | 0.4 | 20/20/100 | |
| JIC0300T0420S10 | 0.300~0.420 | Full | 18 | 0.5 | 1.3 | 200/100 |
| JIC0300T0420N10 | 0.300~0.420 | Full | 18 | 0.5 | 1.3 | 200/100 |
| JIC0420T0450N10 | 0.420~0.450 | Full | 25 | 0.25 | 1.25 | 200/100 |
| JIC0470T0512N15 | 0.470~0.512 | Full | 25 | 0.25 | 1.2 | 200/100 |
| JI2C0390T0410NFNM10 | 0.390~0.410 | Full | 48 | 0.5 | 1.19 | 250/100 |
| JI2C0410T0430NFNM10 | 0.410~0.430 | Full | 50 | 0.5 | 1.2 | 250/100 |
| JI2C0406T0430N3 | 0.406~0.430 | Full | 50 | 0.5 | 1.2 | 250/30 |
| JIC0350T0400S10 | 0.350~0.400 | Full | 20 | 0.4 | 1.25 | 250/50 |
| JIC0350T0500N10 | 0.350~0.500 | Full | 16 | 0.7 | 1.4 | 300/100 |
| JI2C0900T0960N30 | 0.900~0.960 | Full | 60 | 0.5 | 1.2 | 300/100 |
| JIC0390T0450N15 | 0.390~0.450 | Full | 20 | 0.4 | 1.25 | 300/150 |
JQL Technologies是一家領(lǐng)先的射頻和微波設(shè)備制造商,公司主要設(shè)計(jì)和生產(chǎn)高性能射頻/微波組件,包括濾波器、隔離器與環(huán)行器、定向耦合器、功率分配器/合路器、混合器、終端等。深圳市立維創(chuàng)展科技有限公司,優(yōu)勢(shì)代理銷售JQL產(chǎn)品,歡迎咨詢。
推薦資訊
RFCI RFCR6119是一款3端口射頻環(huán)行器,工作頻率范圍為700-1000 MHz,具有低插入損耗(0.50-0.60 dB)、高隔離度(大于17 dB)和高回波損耗(大于17 dB),支持2.5K/250W的峰值/連續(xù)波功率。
Renaissance Electronics Corporation 專注于研發(fā)高性能隔離器和環(huán)行器,覆蓋0.234-15.5GHz頻段(支持Sub-6G/C/Ku波段),具備≥20dB隔離度、≤0.8dB插入損耗及170W大功率處理能力,其微型化設(shè)計(jì)(最小6.35mm2)廣泛應(yīng)用于5G基站、衛(wèi)星通信、雷達(dá)及微波中繼系統(tǒng),顯著提升射頻信號(hào)傳輸穩(wěn)定性。
在線留言
主站蜘蛛池模板: 久久亚洲国产精品亚洲老地址| 性饥渴艳妇性色生活片在线播放 | 欧美亚洲综合另类色妞网| 色yeye香蕉凹凸视频在线观看| 中文字幕无码日韩中文字幕| 少妇特黄a一区二区三区| 日本亚洲中文字幕不卡| 午夜一区二区国产好的精华液| 性色av无码不卡中文字幕| 精品亚洲国产成人av在线时间短的| 亚洲国产av无码精品色午夜| 色老板精品视频在线观看| 欧美丰满熟妇bbbbbb百度 | 丰满饥渴老女人hd| 国产欧美日韩va另类在线播放| 国产后入又长又硬| 国产亚洲精品自在久久vr| 亚洲顶级裸体av片| 国产破外女出血视频| 国产蝌蚪视频一区二区三区| av天堂久久精品影音先锋| 无码精品人妻一区二区三区老牛| 久久99精品久久久大学生| 久久亚洲精品中文字幕一区| 丰满日韩放荡少妇无码视频| 久久久久性色av毛片特级| 成·人免费午夜无码视频蜜芽| 51久久夜色精品国产水果派解说| 18禁女裸乳扒开免费视频| 国产又爽又黄无码无遮挡在线观看| 国产99在线 | 欧美| 乱中年女人伦av二区| 手机看片福利一区二区三区| 亚洲处破女av日韩精品波波网| 国产精品国产亚洲区艳妇糸列短篇| 久热爱精品视频在线◇| 亚洲亚洲人成综合网络| 国产在线偷观看免费观看| 国产一区二区三区在线2021| 又大又粗又长的高潮视频| 久久无码喷吹高潮播放不卡|